สถานที่กำเนิด: | กว่างโจว |
ชื่อแบรนด์: | wanbao |
ได้รับการรับรอง: | CE , ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | LED75H248 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pc |
---|---|
ราคา: | 1192 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออก |
พิมพ์: | ไวท์บอร์ด | พับ: | ไม่ใช่ |
---|---|---|---|
ความละเอียด: | 3840 * 2160 (4K) | วัสดุ: | กรอบอลูมิเนียม |
การประกัน: | 1 ปี | ขนาด: | 75" , 55/65/75/86 / 100inch |
ความสว่าง: | 400cd / 2 | เวลาตอบสนอง: | 6ms |
แสงสูง: | แผงอินเทอร์แอคทีฟอัจฉริยะ 75 นิ้ว,กระดานไวท์บอร์ดอินเทอร์แอคทีฟ LCD แบบมัลติทัชอินฟราเรด,ระบบกระดานไวท์บอร์ดดิจิตอลอินเตอร์แอคทีฟแบบพกพา 4K |
สมาร์ทบอร์ดหน้าจอสัมผัส เป็นทีวีแบบอินเทอร์แอคทีฟ ซึ่งมี LCD/LED และหน้าจอสัมผัสในตัว (และพีซีสำหรับอุปกรณ์เสริม)เราใช้เทคโนโลยีการสัมผัสอินฟราเรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และจอภาพ
จอภาพแบบสัมผัสทั้งหมดในหนึ่งเดียวยังเป็นไวท์บอร์ด LCD ใช้ LCD แทนโปรเจคเตอร์เพื่อนำเสนอภาพ
เชื่อมต่อกับพีซีในตัวหรือภายนอก เป็นพีซีระบบสัมผัสขนาดใหญ่ ใช้นิ้วเพื่อควบคุมและใช้งานพีซีเพื่อนำเสนอโฆษณา PPT การประชุม หลักสูตรในห้องเรียน เล่นภาพยนตร์ และอื่นๆ...
คุณสมบัติของไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบทั้งหมดในหนึ่งเดียว
♦ หน้าจอสัมผัส IR 10 จุด
♦มาพร้อมกับซอฟต์แวร์มัลติฟังก์ชั่น
♦ มาพร้อม WIFI
♦ ติดตั้งอินเทอร์เฟซสัญญาณหลายตัว
♦ ตัวอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมโมดูลกรอบสัมผัสด้านหน้า
♦คุณสมบัติการตรวจจับกระดานดำอัจฉริยะ (เมื่อเปิดใช้งานกระดานดำแล้ว ไฟ LED จะดับ)
♦ มีให้เลือกหลายขนาด: 55", 65", 75"86" 98" นิ้ว optional
รายละเอียดสินค้า:
จอ LCD | |
ขนาดที่มีจำหน่าย: | 55 นิ้ว / 65 นิ้ว / 75 นิ้ว / 86 นิ้ว /96 นิ้ว |
ประเภทหน้าจอ: | TFT-LCD |
แบรนด์แผง: | LG/AUO/CHIMEI/BOE |
อัตราส่วนภาพ: | 16:9 |
ปณิธาน: | 1920x1080 (รองรับ 4K) |
ความสว่าง: | 450cd/m2 |
อัตราส่วนความคมชัด: | 2000:1 |
อายุขัย: | 50,000 ชั่วโมง |
หน้าจอสัมผัส | |
ประเภทสัมผัส: | อินฟราเรด |
สภาพสัมผัส: | นิ้ว ปากกาสัมผัส |
จุดสัมผัส: | 20 คะแนน |
เวลาตอบสนอง: | 5ms |
พีซีที่ใช้ Windows |
ไมโครคอมพิวเตอร์ OPS (ชนิดเสียบปลั๊กได้และบำรุงรักษาง่าย) มีการกำหนดค่าที่กำหนดเองได้ |
โปรเซสเซอร์: | ตัวเลือก Intel core i3 / i5 / i7 |
หน่วยความจำ: | ตัวเลือก 4G / 8G |
ฮาร์ดดิสก์: | 120G / 256G SSD, 500G/1T HDD |
Android OS | |
โปรเซสเซอร์: | ควอดคอร์ |
แกะ: | 2G |
รอม: | 8G |
อินเตอร์เฟซ: | USB/VGA/ไมโครโฟน/เสียง/HDMI/RJ45/WIFI |
สายอินเทอร์เน็ต: | ใช่ |
อินเตอร์เน็ตไร้สาย: | ใช่ |
3G: | ไม่จำเป็น |
รูปร่าง: | |
สี | สีดำ |
การรักษาพื้นผิว: | เคลือบผง |
วัสดุเปลือก: | แผ่นรีดเย็น |
ตำแหน่งหน้าจอ: | ภูมิประเทศ |
อื่น | |
ลำโพง | ใช่ |
เครื่องประดับ | สายเคเบิล ปลั๊ก รีโมทคอนโทรล |
วิธีการติดตั้ง: | ขาตั้งพื้นแบบเคลื่อนที่ / ติดผนัง |
ขนาดหน้าจอ | 55''/65''/75''/86''/98'' |
ซีพียู | intel i3 (ตัวเลือก intel i5/i7) |
แกะ | (ตัวเลือก 8GB/16GB) |
หน่วยความจำ | (ตัวเลือก SSD 128GB/256GB SSD) |
Windows OS | Windows 10 ไม่มีใบอนุญาต (ตัวเลือกใบอนุญาต) |
(ตัวเลือกระบบปฏิบัติการ Android) | ห้านิวเคลียร์มาลี 450 |
Android | Android 7.0 |
เทคโนโลยีสัมผัส | สัมผัสอินฟราเรด |
จุดสัมผัส | 20 คะแนน |
ช่องทางเข้า | นิ้วสัมผัส ปากกา หรือวัตถุทึบแสงใดๆ |
สัมผัสชีวิตครั้ง | กว่า 60,000,000 ครั้ง |
ความเร็วในการตอบสนองของการสัมผัส | 8ms |
ประเภทการแสดงผล | DLED |
ปณิธาน | (ตัวเลือก 3840*2160 UHD) |
ความสว่าง | 350(cd/m2) |
อัตราส่วนการแสดงผล | 16:09 |
มุมมองที่ดีที่สุด | ขึ้น:73 ลง:73; ซ้าย:73 ขวา:73 |
แม็กซ์มุมมอง | 178° |
อัตราความคมชัด | 5000:1TYP |
ประเภทแก้ว | กระจกนิรภัย 4mm |
การส่งผ่านกระจก | 95% |
ปุ่มด้านหน้า: | |
ปุ่มเปิด/ปิด PC*1;เปิด/ปิด*1;USB*2 | |
พอร์ตด้านหน้า: | |
HDMI*1; สัมผัสออก*1; MV ใน*1 | |
พอร์ตด้านหลัง(Ⅱ):(ข้อมูลพอร์ตที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับรุ่นของ OPS PC) | |
DC(9V-12V)*1;ไมค์*1;เสียง*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | |
พลังของการแสดงผล | 200W |
สี | 1.07B (10 บิต) |
เวลาชีวิต | 80,000 ชม |
แรงดันใช้งาน | 60-120HZ 100-250V |
พลังงานสแตนด์บาย | ≤0.5W |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃~40℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20℃~60℃ |
ความชื้นในการทำงาน | 10%~90%RH |
พลังของลำโพง | 8Ω10W*2 |
วัสดุกรอบ | ล้อแม็ก |
เครื่องประดับ | ขายึดผนัง/ขาตั้งพื้นแบบเคลื่อนย้ายได้/ปากกา/รีโมทคอนโทรล/เสาอากาศ WIFI |
การรับประกัน | 12 เดือน |
บรรจุุภัณฑ์ | กล่องรังผึ้งหนา 3 ซม. |
ขนาด | ขนาดจอแสดงผล (นิ้ว/มม.) |
ขนาดโดยรวม/น้ำหนัก กว้าง*ลึก*สูง(มม.)/กก. |
ขนาดบรรจุ/น้ำหนัก กว้าง*ลึก*สูง(มม.)/กก. |
จำนวนตู้คอนเทนเนอร์ (ชิ้น) 20'GP/40'GP/40'HQ |
55" | 1210*680 | 1262*782*85/26 | 1428*220*878/36 | 102/236/254 |
65" | 1428*804 | 1489*906*89/37.5 | 1656*204*1050/49.8 | 79/183/197 |
75" | 1650*928 | 1710*1029*89/52.3 | 1886*210*1196/66.2 | 59/137/148 |
86" | พ.ศ. 2438*1066 | 2500*1169*90/69.8 | 2134*210*1334/89.4 | 53/123/133 |
98" | 2159*1214 | 2245*1323*90/102 | 2483*376*1493/136 | 20/47/50 |
ผู้ติดต่อ: Lisa Huang