| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Wanbao |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,FCC,UL,CCC |
| หมายเลขรุ่น: | 65H10S |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD450~USD800/PCS |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษคุณภาพแข็งแรง 5 ชั้น |
| เวลาการส่งมอบ: | สต็อกที่มีอยู่และจัดส่งที่รวดเร็ว |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Wester N Union, D/P, D/A |
| สามารถในการผลิต: | 5000PCS ต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | จอแบนแบบโต้ตอบ | ระบบ: | แอนดรอยด์ 11 |
|---|---|---|---|
| พื้นที่จัดเก็บ: | 4G+32G | ขนาด: | 65 นิ้ว |
| ปณิธาน: | 3840 × 2160 พิกเซล | ป้องกันแสงจ้า: | ใช่ |
| ความแม่นยำ: | ± 1 มม. (พื้นที่มากกว่า 90%) | ความสว่าง: | 350cd/m2 |
| เวลาตอบสนอง: | ≤8มิลลิวินาที | ความแข็งผิว: | แก้วแกร่งระดับ 7 ของมาตรฐาน Mohs |
| แสงสูง: | 20 Points Touch Interactive Flat Panel,Conference Education Interactive Flat Panel |
||
ใหม่ Android 11 Interactive Flat Display สัมผัส 20 จุดสำหรับการศึกษาการประชุม
รุ่นที่ออกแบบใหม่,กล้อง 13 ล้าน HD ในตัวและไมโครโฟนพร้อมเอฟเฟ็กต์เสียง 8m สำหรับการประชุมทางไกลโดยเฉพาะฟอร์มแฟคเตอร์ที่บางเป็นพิเศษและมุมมองที่กว้างนำเสนอความละเอียด 4K, CPU/GPU ที่ได้รับการปรับปรุง, HDMI OUT และพอร์ต Type Cนอกจากนี้ยังมีคำอธิบายประกอบที่ราบรื่นด้วยฟังก์ชันท่าทางหลายนิ้ว การแชร์หน้าจอแบบไร้สาย (ระบบปฏิบัติการใดก็ได้) บันทึกการประชุมที่แชร์โดยรหัส QR ที่สร้างขึ้นอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์มือถือ และส่งทางอีเมล
| แบบอย่าง | ขนาดแผง | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86 นิ้ว | |
| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | ด้าน | 16:09น | 16:09น | 16:09น | |
| พื้นที่แสดงผล | 1428.48(สูง)×803.52(V) | 1649.664(สูง)×927.936(V) | 1895.04(สูง)×1065.96(V) | ||
| สูงสุดปณิธาน | 3840 × 2160 พิกเซล | 3840 × 2160 พิกเซล | 3840 × 2160 พิกเซล | ||
| ระดับพิกเซล | 0.372 × 0.372 มม. (สูง×ลึก) | 0.4296 × 0.4296 มม. (สูง×ลึก) | 0.4935 × 0.4935 มม. (สูง×ลึก) | ||
| แบ็คไลท์ | ดี-แอลอีดี | ดี-แอลอีดี | ดี-แอลอีดี | ||
| ประเภทแบ็คไลท์ | 8ms | 8ms | 8ms | ||
| แสดงสี | 1.07B (10บิต) | 1.07B (10บิต) | 1.07B (10บิต) | ||
| ความสว่าง | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | ||
| อัตราส่วนความคมชัด | 1200:1 (ประเภท) | 1200:1 (ประเภท) | 1200:1 (ประเภท) | ||
| มุมมอง | 178(สูง/ต่ำ) | 178(สูง/ต่ำ) | 178(สูง/ต่ำ) | ||
| ป้องกันแสงจ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
| ประเภทการตรวจจับ | การรับรู้ด้วยอินฟราเรด | การรับรู้ด้วยอินฟราเรด | การรับรู้ด้วยอินฟราเรด | ||
| จุดสัมผัส | แตะ 20 คะแนน | แตะ 20 คะแนน | แตะ 20 คะแนน | ||
| เวลาตอบสนอง | ≤8มิลลิวินาที | ≤8มิลลิวินาที | ≤8มิลลิวินาที | ||
| ความแม่นยำ | ± 1 มม. (พื้นที่มากกว่า 90%) | ± 1 มม. (พื้นที่มากกว่า 90%) | ± 1 มม. (พื้นที่มากกว่า 90%) | ||
| กล้อง | กล้อง HD 13MP1080P | กล้อง HD 13MP1080P | กล้อง HD 13MP1080P | ||
| ไมโครโฟน | 6 อาร์เรย์ไมโครโฟน | 6 อาร์เรย์ไมโครโฟน | 6 อาร์เรย์ไมโครโฟน | ||
| ระบบ | Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP Android/Linux/MacOSX/Chrome | ||||
| แตะเครื่องมือ | สไตลัส, นิ้ว | ||||
| พารามิเตอร์ระบบ Android | เวอร์ชันระบบ | แอนดรอยด์ 11 | แอนดรอยด์ 11 | แอนดรอยด์ 11 | |
| ชิปเซ็ต | แอมลอจิก T982 | แอมลอจิก T982 | แอมลอจิก T982 | ||
| ซีพียู | คอร์เทกซ์-A55 *4 | คอร์เทกซ์-A55 *4 | คอร์เทกซ์-A55 *4 | ||
| จีพียู | มาลี G52MP2 | มาลี G52MP2 | มาลี G52MP2 | ||
| แรม/รอม | 4GB/32GB | 4GB/32GB | 4GB/32GB | ||
| พอร์ตด้านหน้า | ไทป์-ซี | 1 (ไม่บังคับ) | 1 (ไม่บังคับ) | 1 (ไม่บังคับ) | |
| เอชดีเอ็มไอ | 1 | 1 | 1 | ||
| สัมผัส USB | 1 | 1 | 1 | ||
| USB3.0 | 2 | 2 | 2 | ||
| พอร์ตหลัง | อาร์เอส 232 | 1 | 1 | 1 | |
| อาร์เจ 45 อิน | 1 | 1 | 1 | ||
| RJ45OUT | 1 | 1 | 1 | ||
| ยูเอสบี 3.0 | 2 | 2 | 2 | ||
| สัมผัส USB | 1 | 1 | 1 | ||
| เอชดีเอ็มไอ | 2 | 2 | 2 | ||
| ยูเอสบี 2.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| HDMI ออก | 1 (ไม่บังคับ) | 1 (ไม่บังคับ) | 1 (ไม่บังคับ) | ||
| พอร์ตด้านล่าง | SPDIF | 1 | 1 | 1 | |
| เสียงออก | 1 | 1 | 1 | ||
| เสียงเข้า | 1 | 1 | 1 | ||
| วีจีเอ | 1 | 1 | 1 | ||
| พารามิเตอร์ทั่วไป | แบบอย่าง | LED65H10S | LED75H10S | LED86H10S | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 100-240V~50/60Hz 3.5A | 100-240V~50/60Hz 3.5A | 100-240V~50/60Hz 5.5A | ||
| ประเภทลำโพง | ลำโพงในตัว | ลำโพงในตัว | ลำโพงในตัว | ||
| กำลังขับ | 2×16W | 2×16W | 2×16W | ||
| บรรจุภัณฑ์ (มม.) | 1628×1014×208 | 1863×1148×225 | 2110×1291×225 | ||
| สุทธิ (กก.) | 36.85กก | 47.65กก | 61.65กก | ||
| มวลรวม (กก.) | 45.40กก | 62.35กก | 79.20กก | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
ถาม: คุณเป็นโรงงานหรือบริษัทการค้าหรือไม่
ผู้ติดต่อ: Emily
โทร: +8613570252239